AVAILABLE :SAMSUNG GALAXY BLOOM ZFLIP 8/256GB BLACK, SAMSUNG GALAXY BLOOM ZFLIP 8/256GB GOLD
Galaxy Z Flip adalah ponsel lipat berikutnya dari Samsung memiliki layar 6.7 inci AMOLED FHD+, mendukung pengisian daya nirkabel dan diberdayakan oleh Snapdragon 855 SoC.
Kamera | |
Kamera Depan | 10MP |
Kamera Utama | 12MP + 12MP |
Lainnya | |
Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Dual Cameras |
Layar | |
Resolusi | Main Display: FHD+ 2636 x 1080 pixels, Dynamic AMOLED Cover Display: 112 x 300 pixels, Super AMOLED |
Tipe | |
Shape | Flip |
Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Bezel-less Phone |
Ukuran | |
Berat | 183 g |
Dimensi | Folded: 73.6 x 87.4 x 17.3mm (Hinge) - 15.4mm (Sagging) Unfolded: 73.6 x 167.3 x 7.2mm - 6.9mm (Screen) |
Ukuran | 6.7 inches |
Network | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G WCDMA | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) |
4G | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B29(700), B30(2300), B66(AWS-3) TDD LTE B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps |
Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
Dasar | |
Battery | Non-removable 3.300 mAh Quick Charge 15W |
CPU | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) Octa-core |
External Storage | No |
Kecepatan CPU | 1x2.95 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 |
OS Ver | Android 10, One UI 2 |
OS | Android |
RAM | 8GB |
SIM | Nano SIM , Dual SIM |
Storage | 256GB |
SAMSUNG GALAXY BLOOM ZFLIP 8/256GB
- Product Code: SAMSUNG GALAXY BLOOM ZFLIP
- Availability: In Stock
- Rp20,999,000
-
Rp19,949,000